| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 08:55 | 10:18 | 84 分鐘 |
2 | 2024-10-29 | 08:52 | 10:38 | 106 分鐘 |
3 | 2024-10-28 | 22:13 | 23:26 | 73 分鐘 |
4 | 22:01 | 22:10 | 9 分鐘 | |
5 | 15:53 | 15:55 | 2 分鐘 | |
6 | 09:20 | 10:05 | 45 分鐘 | |
7 | 2024-10-26 | 08:53 | 10:02 | 69 分鐘 |
8 | 2024-10-24 | 08:45 | 09:50 | 65 分鐘 |
9 | 2024-10-23 | 21:57 | 22:12 | 15 分鐘 |
10 | 09:14 | 10:15 | 62 分鐘 | |
11 | 2024-10-22 | 09:13 | 09:53 | 40 分鐘 |
12 | 2024-10-21 | 09:15 | 09:34 | 19 分鐘 |
13 | 2024-10-20 | 22:46 | 23:55 | 70 分鐘 |
14 | 10:46 | 10:50 | 4 分鐘 | |
15 | 2024-10-19 | 22:03 | 23:06 | 63 分鐘 |
16 | 2024-10-18 | 21:18 | 23:03 | 105 分鐘 |
17 | 21:06 | 21:15 | 9 分鐘 | |
18 | 09:13 | 10:01 | 48 分鐘 | |
19 | 2024-10-17 | 22:38 | 23:38 | 61 分鐘 |
20 | 09:44 | 10:23 | 39 分鐘 | |
21 | 2024-10-16 | 22:26 | 23:12 | 46 分鐘 |
22 | 09:11 | 10:02 | 51 分鐘 | |
23 | 2024-10-15 | 21:24 | 22:55 | 91 分鐘 |
24 | 21:00 | 21:19 | 18 分鐘 | |
25 | 20:58 | 20:59 | 1 分鐘 | |
26 | 09:32 | 10:11 | 39 分鐘 | |
27 | 2024-10-14 | 21:22 | 22:37 | 76 分鐘 |
28 | 11:00 | 11:35 | 35 分鐘 | |
29 | 2024-10-12 | 14:36 | 15:03 | 26 分鐘 |
30 | 13:02 | 13:48 | 46 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 jerad.toukf.com ALL RIGHTS RESERVED. |